KGS News(お知らせ)
平成24~26年度 都立高校 第2次募集・分割後期募集 過去状況 | |||||||||||||||
※は分割後期募集 | |||||||||||||||
学校名 | 学科 | 年度 | 定員 | 応募者 | 最終応募者(差替後) | 受験者 | 合格者 | 手続数 | 3次 定員 | ||||||
応募数 | 倍率 | 応募数 | 増減 | 倍率 | 受験数 | 倍率 | 合格数 | 実倍率 | |||||||
田園調布 | 普 通 | 24 | ※ | 25 | 50 | 2.00 | 49 | -1 | 1.96 | 48 | 1.92 | 28 | 1.71 | 28 | |
25 | ※ | 25 | 58 | 2.32 | 57 | -1 | 2.28 | 55 | 2.20 | 28 | 1.96 | 27 | |||
26 | ※ | 25 | 73 | 2.92 | 67 | -6 | 2.68 | 63 | 2.52 | 28 | 2.25 | 28 | |||
八 潮 | 普 通 | 24 | ※ | 12 | 27 | 2.25 | 28 | 1 | 2.33 | 26 | 2.17 | 15 | 1.73 | 14 | |
25 | ※ | 17 | 45 | 2.65 | 44 | -1 | 2.59 | 42 | 2.47 | 21 | 2.00 | 20 | |||
26 | ※ | 22 | 25 | 1.14 | 32 | 7 | 1.45 | 32 | 1.45 | 24 | 1.33 | 24 | |||
蒲 田 | 普 通 | 24 | ※ | 59 | 89 | 1.51 | 89 | 0 | 1.51 | 86 | 1.46 | 60 | 1.43 | 60 | |
25 | ※ | 59 | 125 | 2.12 | 124 | -1 | 2.10 | 122 | 2.07 | 61 | 2.00 | 61 | |||
26 | ※ | 72 | 120 | 1.67 | 116 | -4 | 1.61 | 113 | 1.57 | 73 | 1.55 | 73 | |||
深 沢 | 普 通 | 24 | ※ | 21 | 68 | 3.24 | 62 | -6 | 2.95 | 57 | 2.71 | 25 | 2.28 | 25 | |
25 | ※ | 21 | 59 | 2.81 | 56 | -3 | 平成14年2月28日Center2.67 | 54 | 2.57 | 24 | 平成14年2月28日Center平成14年2月28日Center2.25 | 23 | |||
26 | ※ | 24 | 51 | 2.13 | 50 | -1 | 2.08 | 49 | 2.04 | 26 | 1.88 | 26 | |||
田 柄 | 普 通 | 24 | ※ | 23 | 68 | 2.96 | 64 | -4 | 2.78 | 61 | 2.65 | 25 | 2.44 | 24 | |
25 | ※ | 23 | 48 | 2.09 | 47 | -1 | 2.04 | 44 | 1.91 | 25 | 1.76 | 25 | |||
26 | ※ | 23 | 46 | 2.00 | 42 | -4 | 1.83 | 40 | 1.74 | 25 | 1.60 | 24 | |||
大 山 | 普 通 | 24 | |||||||||||||
25 | ※ | 27 | 80 | 2.96 | 70 | -10 | 2.59 | 68 | 2.52 | 31 | 2.19 | 31 | |||
26 | ※ | 35 | 71 | 2.03 | 66 | -5 | 1.89 | 65 | 1.86 | 39 | 1.67 | 39 | |||
足 立 | 普 通 | 24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | 20 | 5 | 0.25 | 33 | 28 | 1.65 | 31 | 1.55 | 21 | 1.48 | 21 | ||||
足立新田 | 普 通 | 24 | ※ | 28 | 48 | 1.71 | 46 | -2 | 1.64 | 46 | 1.64 | 31 | 1.48 | 31 | |
25 | ※ | 28 | 25 | 0.89 | 41 | 16 | 1.46 | 40 | 1.43 | 31 | 1.29 | 30 | |||
26 | ※ | 33 | 29 | 0.88 | 39 | 10 | 1.18 | 39 | 1.18 | 35 | 1.11 | 35 | |||
竹 台 | 普 通 | 24 | ※ | 37 | 64 | 1.73 | 56 | -8 | 1.51 | 55 | 1.49 | 39 | 1.41 | 38 | |
25 | ※ | 37 | 44 | 1.19 | 52 | 8 | 1.41 | 51 | 1.38 | 39 | 1.31 | 39 | |||
26 | ※ | 35 | 59 | 1.69 | 53 | -6 | 1.51 | 51 | 1.46 | 39 | 1.31 | 36 | |||
淵 江 | 普 通 | 24 | ※ | 30 | 48 | 1.60 | 55 | 7 | 1.83 | 55 | 1.83 | 31 | 1.77 | 31 | |
25 | ※ | 30 | 65 | 2.17 | 64 | -1 | 2.13 | 62 | 2.07 | 33 | 1.88 | 32 | |||
26 | ※ | 47 | 46 | 0.98 | 63 | 17 | 1.34 | 63 | 1.34 | 49 | 1.29 | 48 | |||
青 井 | 普 通 | 24 | ※ | 47 | 113 | 2.40 | 112 | -1 | 2.38 | 109 | 2.32 | 48 | 2.27 | 47 | |
25 | ※ | 47 | 136 | 2.89 | 127 | -9 | 2.70 | 123 | 2.62 | 49 | 2.51 | 49 | |||
26 | ※ | 47 | 80 | 1.70 | 68 | -12 | 1.45 | 66 | 1.40 | 49 | 1.35 | 49 | |||
足立東 | 普 通 | 24 | ※ | 56 | 98 | 1.75 | 101 | 3 | 1.80 | 99 | 1.77 | 57 | 1.74 | 57 | |
25 | ※ | 56 | 110 | 1.96 | 112 | 2 | 2.00 | 110 | 1.96 | 57 | 1.93 | 57 | |||
26 | ※ | 56 | 96 | 1.71 | 94 | -2 | 1.68 | 91 | 1.63 | 57 | 1.60 | 57 | |||
日本橋 | 普 通 | 24 | ※ | 35 | 57 | 1.63 | 59 | 2 | 1.69 | 59 | 1.69 | 37 | 1.59 | 37 | |
25 | ※ | 36 | 57 | 1.58 | 55 | -2 | 1.53 | 54 | 1.50 | 37 | 1.46 | 36 | |||
26 | ※ | 36 | 46 | 1.28 | 47 | 1 | 1.31 | 47 | 1.31 | 38 | 1.24 | 38 | |||
篠 崎 | 普 通 | 24 | ※ | 26 | 37 | 1.42 | 39 | 2 | 1.50 | 39 | 1.50 | 29 | 1.34 | 29 | |
25 | ※ | 27 | 40 | 1.48 | 41 | 1 | 1.52 | 40 | 1.48 | 29 | 1.38 | 28 | |||
26 | ※ | 27 | 32 | 1.19 | 32 | 0 | 1.19 | 30 | 1.11 | 29 | 1.03 | 29 | |||
南葛飾 | 普 通 | 24 | ※ | 25 | 116 | 4.64 | 104 | -12 | 4.16 | 96 | 3.84 | 28 | 3.43 | 28 | |
25 | ※ | 47 | 117 | 2.49 | 118 | 1 | 2.51 | 115 | 2.45 | 52 | 2.21 | 52 | |||
26 | ※ | 49 | 122 | 2.49 | 98 | -24 | 2.00 | 96 | 1.96 | 54 | 1.78 | 54 | |||
町 田 | 普 通 | 24 | |||||||||||||
25 | 1 | 21 | 21.00 | 19 | -2 | 19.00 | 18 | 18.00 | 6 | 3.00 | 6 | ||||
26 | |||||||||||||||
成 瀬 | 普 通 | 24 | 7 | 5 | 0.71 | 8 | 3 | 1.14 | 8 | 1.14 | 8 | 1.00 | 8 | ||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
山 崎 | 普 通 | 24 | ※ | 23 | 22 | 0.96 | 30 | 8 | 1.30 | 29 | 1.26 | 25 | 1.16 | 25 | |
25 | ※ | 23 | 42 | 1.83 | 39 | -3 | 1.70 | 37 | 1.61 | 24 | 1.54 | 24 | |||
26 | ※ | 23 | 23 | 1.00 | 28 | 5 | 1.22 | 26 | 1.13 | 24 | 1.08 | 24 | |||
羽 村 | 普 通 | 24 | |||||||||||||
25 | ※ | 3 | 8 | 2.67 | 8 | 0 | 2.67 | 7 | 2.33 | 4 | 1.75 | 4 | |||
26 | ※ | 32 | 45 | 1.41 | 48 | 3 | 1.50 | 47 | 1.47 | 37 | 1.27 | 36 | |||
多 摩 | 普 通 | 24 | ※ | 40 | 101 | 2.53 | 98 | -3 | 2.45 | 96 | 2.40 | 42 | 2.29 | 42 | |
25 | ※ | 39 | 53 | 1.36 | 59 | 6 | 1.51 | 58 | 1.49 | 41 | 1.41 | 41 | |||
26 | ※ | 47 | 95 | 2.02 | 90 | -5 | 1.91 | 88 | 1.87 | 51 | 1.73 | 51 | |||
秋留台 | 普 通 | 24 | ※ | 72 | 152 | 2.11 | 156 | 4 | 2.17 | 154 | 2.14 | 86 | 1.79 | 84 | |
25 | ※ | 72 | 168 | 2.33 | 167 | -1 | 2.32 | 165 | 2.29 | 86 | 1.92 | 86 | |||
26 | ※ | 84 | 141 | 1.68 | 143 | 2 | 1.70 | 143 | 1.70 | 89 | 1.61 | 89 | |||
保 谷 | 普 通 | 24 | ※ | 55 | 67 | 1.22 | 69 | 2 | 1.25 | 65 | 1.18 | 59 | 1.10 | 59 | |
25 | ※ | 40 | 69 | 1.73 | 65 | -4 | 1.63 | 60 | 1.50 | 44 | 1.36 | 44 | |||
26 | ※ | 40 | 74 | 1.85 | 75 | 1 | 1.88 | 74 | 1.85 | 43 | 1.72 | 43 | |||
東村山 | 普 通 | 24 | ※ | 60 | 134 | 2.23 | 130 | -4 | 2.17 | 127 | 2.12 | 63 | 2.02 | 63 | |
25 | ※ | 60 | 139 | 2.32 | 138 | -1 | 2.30 | 135 | 2.25 | 66 | 2.05 | 66 | |||
26 | ※ | 60 | 124 | 2.07 | 126 | 2 | 2.10 | 123 | 2.05 | 65 | 1.89 | 65 | |||
府中東 | 普 通 | 24 | ※ | 55 | 90 | 1.64 | 83 | -7 | 1.51 | 82 | 1.49 | 58 | 1.41 | 58 | |
25 | ※ | 63 | 84 | 1.33 | 93 | 9 | 1.48 | 90 | 1.43 | 66 | 1.36 | 66 | |||
26 | ※ | 64 | 105 | 1.64 | 101 | -4 | 1.58 | 100 | 1.56 | 66 | 1.52 | 65 | |||
田 柄 | 外国文化 | 24 | ※ | 15 | 19 | 1.27 | 23 | 4 | 1.53 | 23 | 1.53 | 17 | 1.35 | 17 | |
25 | ※ | 15 | 15 | 1.00 | 17 | 2 | 1.13 | 16 | 1.07 | 16 | 1.00 | 16 | |||
26 | ※ | 15 | 45 | 3.00 | 40 | -5 | 2.67 | 34 | 2.27 | 18 | 1.89 | 18 | |||
片 倉 | 造形美術 | 24 | |||||||||||||
25 | 4 | 9 | 2.25 | 7 | -2 | 1.75 | 7 | 1.75 | 6 | 1.17 | 6 | ||||
26 | |||||||||||||||
大泉桜 | 普通(単位制) | 24 | |||||||||||||
25 | 1 | 2 | 2.00 | 3 | 1 | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 | 1.00 | 3 | ||||
26 | |||||||||||||||
晴海総合 | 総合(単位制) | 24 | 12 | 17 | 1.42 | 19 | 2 | 1.58 | 19 | 1.58 | 19 | 1.00 | 19 | ||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
芝商業 | 商 業 | 24 | |||||||||||||
25 | 4 | 19 | 4.75 | 13 | -6 | 3.25 | 13 | 3.25 | 7 | 1.86 | 7 | ||||
26 | 6 | 4 | 0.67 | 7 | 3 | 1.17 | 7 | 1.17 | 7 | 1.00 | 7 | ||||
第一商業 | 商 業 | 24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | 5 | 6 | 1.20 | 7 | 1 | 1.40 | 7 | 1.40 | 7 | 1.00 | 7 | ||||
第四商業 | 情報処理 | 24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | 3 | 6 | 2.00 | 7 | 1 | 2.33 | 7 | 2.33 | 4 | 1.75 | 4 | ||||
江東商業 | 総合ビジネス | 24 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | ||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
八王子桑志 | システム情報 | 24 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 2.00 | 1 | ||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
ビジネス情報 | 24 | ||||||||||||||
25 | 9 | 6 | 0.67 | 16 | 10 | 1.78 | 16 | 1.78 | 9 | 1.78 | 9 | ||||
26 | |||||||||||||||
総合工科 | 電気・情報デザイン | 24 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | ||||
26 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 4.00 | 4 | 4.00 | 1 | 4.00 | 1 | ||||
建築・都市工学 | 24 | 3 | 10 | 3.33 | 10 | 0 | 3.33 | 9 | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 | |||
25 | 3 | 6 | 2.00 | 7 | 1 | 2.33 | 7 | 2.33 | 3 | 2.33 | 3 | ||||
26 | |||||||||||||||
合 計 | 24 | ||||||||||||||
25 | 4 | 7 | 1.75 | 8 | 1 | 2.00 | 8 | 2.00 | 4 | 2.00 | 4 | ||||
26 | |||||||||||||||
杉並工業 | 機 械 | 24 | |||||||||||||
25 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 2.00 | 1 | ||||
26 | |||||||||||||||
電 子 | 24 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 2 | |||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
理工環境 | 24 | ||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | 1 | 5 | 5.00 | 4 | -1 | 4.00 | 4 | 4.00 | 1 | 4.00 | 1 | ||||
蔵前工業 | 機 械 | 24 | |||||||||||||
25 | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 1.50 | 3 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | ||||
26 | 6 | 7 | 1.17 | 8 | 1 | 1.33 | 8 | 1.33 | 8 | 1.00 | 8 | ||||
電 気 | 24 | ||||||||||||||
25 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 2.00 | 1 | ||||
26 | |||||||||||||||
合 計 | 24 | ||||||||||||||
25 | 3 | 3 | 1.00 | 5 | 2 | 1.67 | 5 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | ||||
26 | |||||||||||||||
田無工業 | 機 械 | 24 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 3 | 4.00 | 4 | 4.00 | 1 | 4.00 | 1 | ||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
府中工業 | 機 械 | 24 | |||||||||||||
25 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | -1 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | ||||
26 | |||||||||||||||
電 気 | 24 | ||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | 1 | 5 | 5.00 | 4 | -1 | 4.00 | 4 | 4.00 | 1 | 4.00 | 1 | ||||
練馬工業 | キャリア技術 | 24 | ※ | 52 | 170 | 3.27 | 168 | -2 | 3.23 | 162 | 3.12 | 54 | 3.00 | 53 | |
25 | ※ | 52 | 143 | 2.75 | 144 | 1 | 2.77 | 142 | 2.73 | 54 | 2.63 | 54 | |||
26 | ※ | 52 | 124 | 2.38 | 125 | 1 | 2.40 | 124 | 2.38 | 55 | 2.25 | 54 | |||
六郷工科 | プロダクト | 24 | ※ | 7 | 17 | 2.43 | 17 | 0 | 2.43 | 16 | 2.29 | 7 | 2.29 | 7 | |
25 | ※ | 10 | 8 | 0.80 | 9 | 1 | 0.90 | 8 | 0.80 | 10 | 0.80 | 10 | |||
26 | ※ | 9 | 14 | 1.56 | 14 | 0 | 1.56 | 14 | 1.56 | 9 | 1.56 | 9 | |||
オートモビル | 24 | ※ | 4 | 6 | 1.50 | 6 | 0 | 1.50 | 6 | 1.50 | 4 | 1.50 | 4 | ||
25 | ※ | 3 | 4 | 1.33 | 4 | 0 | 1.33 | 4 | 1.33 | 3 | 1.33 | 3 | |||
26 | ※ | 4 | 9 | 2.25 | 9 | 0 | 2.25 | 9 | 2.25 | 4 | 2.25 | 4 | |||
システム | 24 | ※ | 4 | 2 | 0.50 | 4 | 2 | 1.00 | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | 4 | ||
25 | ※ | 3 | 3 | 1.00 | 4 | 1 | 1.33 | 4 | 1.33 | 3 | 1.33 | 3 | |||
26 | ※ | 3 | 5 | 1.67 | 5 | 0 | 1.67 | 5 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | |||
デザイン | 24 | ※ | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 3 | ||
25 | ※ | 3 | 4 | 1.33 | 5 | 1 | 1.67 | 5 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | |||
26 | ※ | 3 | 7 | 2.33 | 7 | 0 | 2.33 | 7 | 2.33 | 3 | 2.33 | 3 | |||
合 計 | 24 | ※ | 18 | 25 | 1.39 | 30 | 5 | 1.67 | 29 | 1.61 | 18 | 1.61 | 18 | ||
25 | ※ | 19 | 19 | 1.00 | 22 | 3 | 1.16 | 21 | 1.11 | 19 | 1.11 | 19 | |||
26 | ※ | 19 | 35 | 1.84 | 35 | 0 | 1.84 | 35 | 1.84 | 19 | 1.84 | 19 | |||
六郷工科 | デュアルシステム | 24 | ※ | 3 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 1.00 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 3 | |
25 | ※ | 6 | 3 | 0.50 | 5 | 2 | 0.83 | 5 | 0.83 | 5 | 1.00 | 5 | 1 | ||
26 | |||||||||||||||
科学技術 | 科学技術 | 24 | |||||||||||||
25 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | ||||
26 | |||||||||||||||
大田桜台 | ビジネスコミュニケーション | 24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 1.50 | 3 | 1.50 | 3 | 1.00 | 3 | ||||
野津田 | 体 育 | 24 | ※ | 9 | 11 | 1.22 | 13 | 2 | 1.44 | 13 | 1.44 | 9 | 1.44 | 9 | |
25 | ※ | 8 | 16 | 2.00 | 16 | 0 | 2.00 | 16 | 2.00 | 8 | 2.00 | 8 | |||
26 | ※ | 8 | 15 | 1.88 | 17 | 2 | 2.13 | 16 | 2.00 | 9 | 1.78 | 9 | |||
一 橋 | 1 部 | 24 | ※ | 54 | 75 | 1.39 | 80 | 5 | 1.48 | 77 | 1.43 | 55 | 1.40 | 54 | |
25 | ※ | 54 | 79 | 1.46 | 81 | 2 | 1.50 | 78 | 1.44 | 56 | 1.39 | 56 | |||
26 | ※ | 54 | 56 | 1.04 | 57 | 1 | 1.06 | 55 | 1.02 | 56 | 0.98 | 56 | |||
2 部 | 24 | ※ | 54 | 94 | 1.74 | 93 | -1 | 1.72 | 89 | 1.65 | 55 | 1.62 | 55 | ||
25 | ※ | 54 | 82 | 1.52 | 86 | 4 | 1.59 | 81 | 1.50 | 55 | 1.47 | 55 | |||
26 | ※ | 54 | 67 | 1.24 | 65 | -2 | 1.20 | 63 | 1.17 | 56 | 1.13 | 56 | |||
3 部 | 24 | ※ | 36 | 29 | 0.81 | 34 | 5 | 0.94 | 34 | 0.94 | 38 | 0.89 | 38 | ||
25 | ※ | 37 | 48 | 1.30 | 49 | 1 | 1.32 | 46 | 1.24 | 38 | 1.21 | 38 | |||
26 | ※ | 36 | 36 | 1.00 | 36 | 0 | 1.00 | 35 | 0.97 | 38 | 0.92 | 38 | |||
合 計 | 24 | ※ | 144 | 198 | 1.38 | 207 | 9 | 1.44 | 200 | 1.39 | 148 | 1.35 | 147 | ||
25 | ※ | 145 | 209 | 1.44 | 216 | 7 | 1.49 | 205 | 1.41 | 149 | 1.38 | 149 | |||
26 | ※ | 144 | 159 | 1.10 | 158 | -1 | 1.10 | 153 | 1.06 | 150 | 1.02 | 150 | |||
荻 窪 | 1 部 | 24 | ※ | 54 | 90 | 1.67 | 92 | 2 | 1.70 | 92 | 1.70 | 56 | 1.64 | 55 | |
25 | ※ | 54 | 78 | 1.44 | 78 | 0 | 1.44 | 76 | 1.41 | 56 | 1.36 | 54 | |||
26 | ※ | 54 | 78 | 1.44 | 78 | 0 | 1.44 | 76 | 1.41 | 56 | 1.36 | 56 | |||
2 部 | 24 | ※ | 54 | 68 | 1.26 | 71 | 3 | 1.31 | 70 | 1.30 | 56 | 1.25 | 56 | ||
25 | ※ | 54 | 98 | 1.81 | 99 | 1 | 1.83 | 96 | 1.78 | 56 | 1.71 | 56 | |||
26 | ※ | 54 | 45 | 0.83 | 53 | 8 | 0.98 | 52 | 0.96 | 56 | 0.93 | 55 | |||
3 部 | 24 | ※ | 36 | 41 | 1.14 | 41 | 0 | 1.14 | 38 | 1.06 | 37 | 1.03 | 37 | ||
25 | ※ | 37 | 39 | 1.05 | 41 | 2 | 1.11 | 40 | 1.08 | 38 | 1.05 | 38 | |||
26 | ※ | 37 | 34 | 0.92 | 34 | 0 | 0.92 | 31 | 0.84 | 39 | 0.79 | 38 | |||
合 計 | 24 | ※ | 144 | 199 | 1.38 | 204 | 5 | 1.42 | 200 | 1.39 | 149 | 1.34 | 148 | ||
25 | ※ | 145 | 215 | 1.48 | 218 | 3 | 1.50 | 212 | 1.46 | 150 | 1.41 | 148 | |||
26 | ※ | 145 | 157 | 1.08 | 165 | 8 | 1.14 | 159 | 1.10 | 151 | 1.05 | 149 | |||
浅 草 | 1 部 | 24 | ※ | 55 | 121 | 2.20 | 114 | -7 | 2.07 | 112 | 2.04 | 56 | 2.00 | 56 | |
25 | ※ | 55 | 96 | 1.75 | 93 | -3 | 1.69 | 90 | 1.64 | 56 | 1.61 | 56 | |||
26 | ※ | 54 | 84 | 1.56 | 82 | -2 | 1.52 | 82 | 1.52 | 55 | 1.49 | 54 | |||
2 部 | 24 | ※ | 54 | 82 | 1.52 | 81 | -1 | 1.50 | 80 | 1.48 | 54 | 1.48 | 54 | ||
25 | ※ | 54 | 105 | 1.94 | 94 | -11 | 1.74 | 92 | 1.70 | 55 | 1.67 | 55 | |||
26 | ※ | 55 | 59 | 1.07 | 59 | 0 | 1.07 | 55 | 1.00 | 56 | 0.98 | 56 | |||
3 部 | 24 | ※ | 36 | 48 | 1.33 | 47 | -1 | 1.31 | 45 | 1.25 | 37 | 1.22 | 37 | ||
25 | ※ | 36 | 54 | 1.50 | 52 | -2 | 1.44 | 52 | 1.44 | 37 | 1.41 | 36 | |||
26 | ※ | 36 | 35 | 0.97 | 35 | 0 | 0.97 | 35 | 0.97 | 37 | 0.95 | 37 | |||
合 計 | 24 | ※ | 145 | 251 | 1.73 | 242 | -9 | 1.67 | 237 | 1.63 | 147 | 1.61 | 147 | ||
25 | ※ | 145 | 255 | 1.76 | 239 | -16 | 平成14年2月28日Center1.65 | 234 | 1.61 | 148 | 平成14年2月28日Center平成14年2月28日Center1.58 | 147 | |||
26 | ※ | 145 | 178 | 1.23 | 176 | -2 | 1.21 | 172 | 1.19 | 148 | 1.16 | 147 | |||
八王子拓真 (一般枠) | 1 部 | 24 | ※ | 54 | 112 | 2.07 | 111 | -1 | 2.06 | 109 | 2.02 | 55 | 1.98 | 55 | |
25 | ※ | 54 | 109 | 2.02 | 106 | -3 | 1.96 | 105 | 1.94 | 55 | 1.91 | 55 | |||
26 | ※ | 54 | 103 | 1.91 | 102 | -1 | 1.89 | 96 | 1.78 | 55 | 1.75 | 55 | |||
2 部 | 24 | ※ | 54 | 119 | 2.20 | 114 | -5 | 2.11 | 108 | 2.00 | 54 | 2.00 | 54 | ||
25 | ※ | 54 | 81 | 1.50 | 82 | 1 | 1.52 | 81 | 1.50 | 55 | 1.47 | 55 | |||
26 | ※ | 54 | 107 | 1.98 | 99 | -8 | 1.83 | 95 | 1.76 | 56 | 1.70 | 56 | |||
3 部 | 24 | ※ | 36 | 63 | 1.75 | 62 | -1 | 1.72 | 59 | 1.64 | 37 | 1.59 | 37 | ||
25 | ※ | 36 | 84 | 2.33 | 80 | -4 | 2.22 | 77 | 2.14 | 36 | 2.14 | 36 | |||
26 | ※ | 36 | 41 | 1.14 | 41 | 0 | 1.14 | 40 | 1.11 | 36 | 1.11 | 36 | |||
合 計 | 24 | ※ | 144 | 294 | 2.04 | 287 | -7 | 1.99 | 276 | 1.92 | 146 | 1.89 | 146 | ||
25 | ※ | 144 | 274 | 1.90 | 268 | -6 | 1.86 | 263 | 1.83 | 146 | 1.80 | 146 | |||
26 | ※ | 144 | 251 | 1.74 | 242 | -9 | 1.68 | 231 | 1.60 | 147 | 1.57 | 147 | |||
砂 川 | 普 通 | 24 | ※ | 31 | 52 | 1.68 | 51 | -1 | 1.65 | 50 | 1.61 | 35 | 1.43 | 35 | |
25 | ※ | 31 | 67 | 2.16 | 61 | -6 | 1.97 | 59 | 1.90 | 35 | 1.69 | 35 | |||
26 | ※ | 42 | 47 | 1.12 | 45 | -2 | 1.07 | 44 | 1.05 | 43 | 1.02 | 41 | 1 | ||
六本木 | 総合学科 | 24 | ※ | 27 | 127 | 4.70 | 126 | -1 | 4.67 | 120 | 4.44 | 27 | 4.44 | 27 | |
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
世田谷泉 | 総合学科 | 24 | ※ | 30 | 86 | 2.87 | 84 | -2 | 2.80 | 82 | 2.73 | 34 | 2.41 | 34 | |
25 | 1 | 6 | 6.00 | 5 | -1 | 5.00 | 5 | 5.00 | 3 | 1.67 | 3 | ||||
26 | |||||||||||||||
稔ヶ丘 | 総合学科 | 24 | ※ | 35 | 68 | 1.94 | 68 | 0 | 1.94 | 65 | 1.86 | 39 | 1.67 | 39 | |
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
桐ヶ丘 | 総合学科 | 24 | ※ | 26 | 82 | 3.15 | 79 | -3 | 3.04 | 76 | 2.92 | 29 | 2.62 | 29 | |
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
大江戸 | 総合学科 | 24 | ※ | 25 | 138 | 5.52 | 137 | -1 | 5.48 | 135 | 5.40 | 31 | 4.35 | 31 | |
25 | |||||||||||||||
26 |
●進学研究会より抜粋しています●
*****************************************************************************
1対1または1対2の個別指導塾 [鴻志学舎プライベートスクール(KGS)]
杉並区堀之内[方南町駅]北口より徒歩1分
■0120-499-933 14時〜21時(土曜日:19時)
*****************************************************************************
●新中学3年生 英語でスタートダッシュしたい!●
英語の受動態や現在完了で必ず使うのが不規則動詞の過去分詞です。
中3の1学期の英語のテストではほぼ現在完了のみ。(もちろん1・2年の復習を出題する学校も多いですが)
いちばん大事な2学期の内申には1学期の成績もまず考慮されます。
2学期だけ上がっても内申が上がらないなんてこともあります。
春休み明けに不規則動詞のテストをやる中学もけっこうあるので、いまからしっかり覚えてしまいましょう。
不規則動詞表は学校の教科書のうしろにのっています。(杉並区のサンシャインには日本語と読み方はのっていないので調べる必要があります)
暗記のしかたを紹介するので、「単語暗記が苦手」な場合は特に参考にしてみてください。不規則動詞はこうやって覚えよう!受動態や現在完了で必ず使うのが不規則動詞の過去分詞。これ覚えないと中3英語は...。高校入試は...。あきらめて気合いれて覚えてください。高校いってからも活躍します。ちなみにこの過去分詞は名前に過去とついていても過去とは関係なしで過去をあらわしていないのでだまされないように!!ちなみに動詞でもありません。分詞です。①日本語をみて、その単語を英語でいえるようにします。日本語と原形をまずは100%覚えます。 例) 持ってくる → ブリング② 次にこのブリングという単語の不規則の変化を原形→過去形→過去分詞形の順に いえるようにします。 例)ブリング → ブロート → ブロート *リズムよくつっかえずにいえるようにしてください。③ この3つの音をだせるようになった単語に音にあわせてスペルをふるようにして「書いては読んで」を繰り返し覚えます。例) ブリング → ブロート → ブロート b(ブに対応してb)ri(リに対応してri)n(ンに対応して)g(グに対応してg)という感じで、ブリングといいながらbringと書いていく。 ブロートを練習するときはブリングーブロートーブロートのブロートと3つを言った上で上記のように練習する。過去形と過去分詞はABB型では同じだが、途中でやめずに過去分詞まで練習すること。 ◆ 不規則克服ワンポイントアドバイス◆ 覚えられない!ごっちゃになる!スペルミスがなくならない! これは練習方法に問題あり。やってみるとわかりますが似ているもの、よくみると同じものなどが不規則動詞の中にはあります。練習段階でこうしたものを把握するときれいに覚えられます。たとえば、buy - bought - boughtbring- brought - brought*過去形と過去分詞形ではrがあるかないかの違い。stand - stood - stoodunderstand - understood -understood*underをとるとまったく同じ。
「似ているけどこっちはaでこっちはoか」などと覚えたものどうしを比較し相違点をみるだけで繰り返しと違う角度からの暗記になるので覚えやすくなります。
*****************************************************************************
1対1または1対2の個別指導塾 [鴻志学舎プライベートスクール(KGS)]
杉並区堀之内[方南町駅]北口より徒歩1分
■0120-499-933 14時〜21時(土曜日:19時)
