News 一覧
2014.03.10
杉並区方南町周辺の中学生がよくいく都立高校の合格目安
杉並区方南町周辺の中学生が志望校として
よくあげる都立高校の合格目安
平成26年度版進研データー参照
● 平成27年度入試では数値が変更になる場合もあります。自校作成の高校は除外しています。
● 内申と偏差値の両方が下記基準のときの合格可能性が60%です。
● 杉並区立泉南中学、和田中学、和泉中学、大宮中学、松ノ木中学、中野区立南中野中学の塾生からのデーター
校名 | 内申目安(換算) オール5で51/オール4で40/オール3で30/オール2で20 | 偏差値 (偏差値からみた一般入試当日 の1科目平均点)*小数点切り上げ | |
都立 駒場 | 男子 43 女子 45 | 男子 61 (1科目平均79点以上) 女子 61 (1科目平均79点以上) | |
都立 豊多摩 | 男子 36 女子 39 | 男子 57 (1科目平均74点以上) 女子 56 (1科目平均73点以上) | |
都立 杉並 | 男子 33 女子 36 | 男子 51 (1科目平均65点以上) 女子 51 (1科目平均65点以上) | |
都立 鷺宮 | 男子 30 女子 33 | 男子 46 (1科目平均56点以上) 女子 47 (1科目平均58点以上) | |
都立 松原 | 男子 29 女子 32 | 男子 44 (1科目平均53点以上) 女子 44 (1科目平均53点以上) | |
都立千歳ヶ丘 | 男子 27 女子 29 | 男子 40 (1科目平均47点以上) 女子 39 (1科目平均45点以上) | |
都立 練馬 | 男子 25 女子 29 | 男子 39 (1科目平均45点以上) 女子 38 (1科目平均43点以上) | |
都立 田柄 ●外国文化 | 男子 25 女子 27 男女 26 | 男子 37 (1科目平均42点以上) 女子 37 (1科目平均42点以上) 男女 38 (1科目平均43点以上) | |
都立 芦花 | 男女 29(素内申) | 男女 48 (1科目平均60点以上) | |
都立杉並総合 | 男女 30 | 男女 45 (1科目平均55点以上) | |
都立第一商業 | 男女 27 | 男女 39 (1科目平均45点以上) | |
都立 農芸 | 男女 28 (食品科学) 男女 27 (園芸科学・緑地環境) | 男女 41 (1科目平均48点以上) 男女 39 (1科目平均45点以上) |
*****************************************************************************
1対1または1対2の個別指導塾 [鴻志学舎プライベートスクール(KGS)]
杉並区堀之内[方南町駅]北口より徒歩1分
■0120-499-933 14時〜21時(土曜日:19時)
*****************************************************************************